Сан Трейдинг Адрес
San Trading Japanese
San Trading Russian
На главную О компании Как мы работаем Вакансии Ваше мнение Карта сайта
Поиск по сайту
 
Home
PARTSPORT.JP
Topics
FAQ
Новости
Auto Parts
Новые запчасти
Подержанные запчасти
Форма заказа
Accessories & Supplies
Products
Автохимия
Ароматизаторы
Батареи
Масляный фильтр
Моторные масла
Опорный Механизм
Освещение
Повышение Мощности
Прочие товары
Техобслуживание
Шины
Экстерьер
Shop by brand
Other Services



Для того чтобы получить подробную информацию о покрышках каждой серии, кликните на логотип. Разумеется, любую представленную здесь модель можно приобрести в компании Сан Трейдинг.
Пишите на mobile@sanan.co.jp.

Playz PZ-1 - 30 35 40 45 50 55 60 WR VR HR
Дюймы Каталожный номер Размер Защита обода Внешний диаметр (m/m)
20 PSR09711 285/30R20 95W Есть 680
PSR09710 245/35R20 91W Есть 680
19 PSR09592 275/30R19 92W Есть 649
PSR09591 265/30R19 89W Есть 643
PSR09590 275/35R19 96W Есть 675
PSR09589 245/35R19 89W Есть 655
PSR09588 235/35R19 87W Есть 647
PSR09586 245/40R19 94W Есть 679
PSR09593 225/40R19 89W Есть 663
18 PSR09239 275/35R18 95W Есть 649
PSR09238 265/35R18 93W Есть 643
PSR09237 255/35R18 90W Есть 635
PSR09236 225/35R18 83W Есть 615
PSR09235 275/40R18 99W Есть 677
PSR09234 245/40R18 93W Есть 653
PSR09233 235/40R18 91W Есть 645
PSR09232 225/40R18 88W Есть 637
PSR09231 215/40R18 85W Есть 629
PSR09230 245/45R18 96W Есть 677
PSR09229 235/45R18 94W Есть 669
PSR09228 225/45R18 91W Есть 659
PSR09227 215/45R18 89W Есть 652
PSR09226 235/50R18 97W Есть 693
17 PSR01285 255/40R17 94W Есть 636
PSR01284 245/40R17 91W Есть 628
PSR01283 235/40R17 90W Есть 620
PSR01282 215/40R17 83W Есть 604
PSR01280 205/40R17 80W Есть 596
PSR01279 245/45R17 95W Есть 652
PSR01278 235/45R17 94W Есть 644
PSR01277 225/45R17 91W Есть 634
PSR01276 215/45R17 87W Есть 627
PSR01275 205/45R17 84W Есть 616
PSR01274 235/50R17 96V Есть 668
PSR01273 225/50R17 94W Есть 658
PSR01272 215/50R17 91V Есть 648
PSR01271 205/50R17 89V Есть 638
PSR01270 215/55R17 93V Есть 668
16 PSR01235 215/45R16 86W Есть 600
PSR01234 205/45R16 83W Есть 590
PSR01233 195/45R16 80W Есть 582
PSR01232 225/50R16 92V Есть 632
PSR01231 205/50R16 87V Есть 612
PSR01230 195/50R16 84V Есть 602
PSR01228 225/55R16 94V Есть 654
PSR01227 215/55R16 91V Есть 642
PSR01226 205/55R16 91V Есть 632
PSR01225 195/55R16 87V Есть 620
PSR01224 215/60R16 95H Есть 664
Playz PZ-1 - 45 50 55 60 WR VR HR
Дюймы Каталожный номер Размер Защита обода Внешний диаметр (m/m)
15 PSR00686 205/45R15 81W Есть 565
PSR00684 195/45R15 78W Есть 557
PSR00683 205/50R15 85V Есть 587
PSR00681 195/50R15 82V Есть 577
PSR00680 165/50R15 73V Есть 547
PSR00679 205/55R15 87V Есть 607
PSR00678 195/55R15 84V Есть 595
PSR00677 185/55R15 81V Есть 585
PSR00676 165/55R15 75V Есть 563
PSR00675 215/60R15 94H Есть 639
PSR00674 205/60R15 91H Есть 627
PSR00673 195/60R15 88H Есть 615
PSR00670 175/60R15 81H Есть
591
14 PSR01881 185/55R14 79V Есть 560
PSR01880 165/55R14 72V Есть 538
PSR01879 155/55R14 69V Есть 526
PSR01878 195/60R14 86H Есть 590
PSR01877 185/60R14 82H Есть 578
13 PSR01083 175/50R13 72V Есть 506
Сцепление с сухой поверхностью
Сцепление с влажной поверхностью
Бесшумность
Комфортабельность
Износостойкость
Для клиентов, которые ценят покрышки, позволящие сделать «приятными» повседеневные поездки и уменьшить стресс от вождения за счет высокой надежности при движении на трассе и управляемости.

Copyright © 2005 San Trading Co.,Ltd. All Rights Reserved. Webmaster: inui@sanan.co.jp